Professoriliiton vuosittaiset palkkakyselyt toteutettiin jälleen syksyn 2019 aikana. Vakiintuneen käytännön mukaisesti palkkatietoja kerättiin sekä työnantajilta että jäseniltä.
Työnantajien toimittama aineisto käsittää yhteensä 1899 kokoaikaisen yliopistossa työskentelevän professorin palkkatiedot syyskuulta 2019. Aineiston pohjalta voidaan palkkoja tarkastella yliopistokohtaisesti sekä vakinaisten että määräaikaisten professorien osalta. Vertailukelpoista aineistoa on kerätty työnantajilta vuodesta 2003 lähtien.
Aineistossa käsitellään vain full-professorien tilannetta. Associate professoreja koskevat tiedot puuttuvat toistaiseksi työnantajalta saaduista tiedoista.
Samanaikaisesti toteutettiin myös Professoriliiton jäsenille kohdistettu palkkakysely. Jäsenkyselyn aineisto täydentää työnantajien toimittamaa aineistoa ja sen perusteella voidaan palkkoja tarkastella myös tieteenalakohtaisesti ja työuran pituuden mukaan. Jäsenille kohdistettua kyselyä on nykyisessä muodossa toteutettu vuodesta 2001 lähtien.
Professorien lukumääriä on palkkatietojen ohella seurattu vuodesta 2003 lähtien. Kokoaikaisten professorien lukumäärä on laskenut jo 10 vuotta peräkkäin.
Kokoaikaisia professoreita on nyt 70 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin ja 358 vähemmän kuin vuonna 2003.
Kaikkien professorien keskipalkka syyskuussa 2019 oli työnantajien toimittaman aineiston mukaan 7246 euroa. Kyseessä on kokonaispalkka, joka muodostuu säännöllisen työajan ansiosta, akateemisen johtajan tehtävistä maksettavasta palkkiosta ja muista säännöllisesti maksettavista lisistä. Vaihtoehtoisesti kyseessä saattaa olla myös henkilökohtaisesti neuvoteltu yksilöllinen sopimuspalkka.
Professorien keskipalkka on kohonnut syyskuun 2018 ja syyskuun 2019 välisen tarkastelujakson aikana 206 euroa, mikä vastaa 2,9 prosentin nousua. Tämä on selvästi enemmän kuin edellisinä vuosina.
Uudessa palkkausjärjestelmässä (1.1.2019 alkaen) henkilökohtainen palkanosa ilmaistaan suoritusprosenttina, vaihdellen 6 ja 50 prosentin välillä. Uusi järjestelmä tarjoaa myös uusia mahdollisuuksia tarkastella henkilökohtaista palkanosaa aineistossa.
Suorituskategoria on esitystapa, jossa suoritusprosentit muodostavat neliportaisen luokittelun kategorioihin I—IV. Tämä tarjoaa mahdollisuuden myös työnantajakohtaiseen (pois lukien Aalto-yliopisto, jossa sovelletaan paikallista sopimusta) vertailuun, joka esitetty oheisessa taulukossa.
Yliopisto | Suoritusprosentti |
---|---|
Yliopisto LUT-yliopisto | Suoritusprosentti 44,37 |
Yliopisto Helsingin yliopisto | Suoritusprosentti 32,20 |
Yliopisto Jyväskylän yliopisto | Suoritusprosentti 31,92 |
Yliopisto Svenska handelshögskolan | Suoritusprosentti 31,86 |
Yliopisto Oulun yliopisto | Suoritusprosentti 30,94 |
Yliopisto Åbo Akademi | Suoritusprosentti 30,55 |
Yliopisto Tampereen yliopisto | Suoritusprosentti 29,51 |
Yliopisto Vaasan yliopisto | Suoritusprosentti 28,27 |
Yliopisto Itä-Suomen yliopisto | Suoritusprosentti 26,91 |
Yliopisto Lapin yliopisto | Suoritusprosentti 26,78 |
Yliopisto Taideyliopisto | Suoritusprosentti 24,37 |
Yliopisto Turun yliopisto | Suoritusprosentti 23,76 |
Yksityiskohtaisempi suoritusprosentteihin perustuva yliopistojen vertailu osoittaa LUT-yliopiston sijoittuvan huomattavasti muiden yliopistojen edelle.
Yliopisto | Suoritus- kategoria I |
Suoritus- kategoria II |
Suoritus- kategoria III |
Suoritus- kategoria IV |
---|---|---|---|---|
Yliopisto Aalto-yliopisto | Suorituskategoria I | Suorituskategoria II | Suorituskategoria III | Suorituskategoria IV |
Yliopisto Helsingin yliopisto | Suorituskategoria I 17 | Suorituskategoria II 149 | Suorituskategoria III 223 | Suorituskategoria IV 27 |
Yliopisto Itä-Suomen yliopisto | Suorituskategoria I 21 | Suorituskategoria II 117 | Suorituskategoria III 56 | Suorituskategoria IV |
Yliopisto Jyväskylän yliopisto | Suorituskategoria I 5 | Suorituskategoria II 71 | Suorituskategoria III 79 | Suorituskategoria IV 16 |
Yliopisto Lapin yliopisto | Suorituskategoria I 1 | Suorituskategoria II 31 | Suorituskategoria III 10 | Suorituskategoria IV |
Yliopisto LUT-yliopisto | Suorituskategoria I | Suorituskategoria II 5 | Suorituskategoria III 11 | Suorituskategoria IV 51 |
Yliopisto Oulun yliopisto | Suorituskategoria I 4 | Suorituskategoria II 76 | Suorituskategoria III 80 | Suorituskategoria IV 6 |
Yliopisto Taideyliopisto | Suorituskategoria I 8 | Suorituskategoria II 34 | Suorituskategoria III 9 | Suorituskategoria IV |
Yliopisto Hanken | Suorituskategoria I 2 | Suorituskategoria II 11 | Suorituskategoria III 12 | Suorituskategoria IV 3 |
Yliopisto Tampereen yliopisto | Suorituskategoria I 7 | Suorituskategoria II 124 | Suorituskategoria III 96 | Suorituskategoria IV |
Yliopisto Turun yliopisto | Suorituskategoria I 57 | Suorituskategoria II 139 | Suorituskategoria III 34 | Suorituskategoria IV 1 |
Yliopisto Vaasan yliopisto | Suorituskategoria I 4 | Suorituskategoria II 24 | Suorituskategoria III 13 | Suorituskategoria IV 1 |
Yliopisto Åbo Akademi | Suorituskategoria I 3 | Suorituskategoria II 34 | Suorituskategoria III 33 | Suorituskategoria IV 5 |
Yliopisto Kaikki yliopistot | Suorituskategoria I 129 | Suorituskategoria II 815 | Suorituskategoria III 656 | Suorituskategoria IV 110 |
Yliopistojen toimittaman aineiston perusteella on jälleen laadittu yliopistojen välinen palkkavertailu, jossa yliopistot on asetettu professorien keskipalkan mukaiseen järjestykseen. Yliopistojen väliset palkkaerot ovat aikaisempaa suurempia. Palkkavertailun kärkeen sijoittuvat Aalto-yliopisto ja LUT-yliopisto, Taideyliopiston jäädessä vertailun viimeiseksi.
Työnantajilta kerättiin myös tutkimuslaitoksissa työskentelevien professorien palkkatietoja. Tältä osin tarkasteltavia tehtävänimikkeitä ovat professori, tutkimusprofessori ja tutkimusjohtaja. Tutkimuslaitosten aineisto aikaisempaa kattavampi ja käsittää nyt 119 työntekijän palkkatiedot. Tutkimuslaitoksissa palkkojen hajonta on yliopistoja pienempi. Keskipalkka on 6 780 euroa ja samalla merkittävästi alempi kuin yliopistoissa. Tutkimuslaitosten keskipalkan kehitys vuotta aikaisempaan verrattuna on vaatimaton +7 euroa.
Yliopisto | Keskiarvo 2019 |
---|---|
Yliopisto Aalto-yliopisto | Keskiarvo 2019 8 043 |
Yliopisto LUT-yliopisto | Keskiarvo 2019 8 005 |
Yliopisto Svenska handelshögskolan | Keskiarvo 2019 7 690 |
Yliopisto Tampereen yliopisto | Keskiarvo 2019 7 357 |
Yliopisto Helsingin yliopisto | Keskiarvo 2019 7 316 |
Yliopisto Oulun yliopisto | Keskiarvo 2019 7 278 |
Yliopisto Jyväskylän yliopisto | Keskiarvo 2019 7 095 |
Yliopisto Åbo Akademi | Keskiarvo 2019 7 020 |
Yliopisto Lapin yliopisto | Keskiarvo 2019 6 980 |
Yliopisto Itä-Suomen yliopisto | Keskiarvo 2019 6 962 |
Yliopisto Turun yliopisto | Keskiarvo 2019 6 927 |
Yliopisto Vaasan yliopisto | Keskiarvo 2019 6 869 |
Yliopisto Taideyliopisto | Keskiarvo 2019 6 518 |
Yliopisto Kaikki | Keskiarvo 2019 7 246 |
Yliopisto Kaikki | Keskiarvo 2019 7040 euroa |
Professoriliiton palkkaselvityksen löytyvät vuodesta 2009 lähtien liiton verkkosivuilta.
teksti Yrjö Lauha
Focus Master Oy
Painetussa lehdessä sivu 12